新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 时事聚焦

四川3月14日LME铜库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-03-15    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为3月14日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 71300 500 1625 70175 -1125 45500 24675 35.16%
汉堡 31800 0 1075 30725 -1075 25350 5375 17.49%
釜山 20150 500 0 20650 +500 9675 10975 53.15%
高雄 9000 0 0 9000 0 7675 1325 14.72%
鹿特丹 5150 0 50 5100 -50 225 4875 95.59%
新加坡 3500 0 500 3000 -500 2250 750 25.00%
新奥尔良1000 0 0 1000 0 0 1000 100.00%
巴尔的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25????? 0?????? 0?????? 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!